Č. domu | Název domu | Kategorie | Dům m2 | Vikýř | Pozemek m2 | Cena | Stav | Poloha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Dům XL | XL | 95 | ano | 322 | Zobrazit detail | Rezervováno | |||
002 | Dům L | L | 80 | ano | 230 | Zobrazit detail | Rezervováno | |||
003 | Dům XL | XL | 95 | ano | 332 | 8 349 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
004 | Dům L | L | 80 | ano | 237 | 7 499 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
005 | Dům XL | XL | 95 | ano | 340 | 8 379 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
006 | Dům L | L | 80 | ano | 238 | 7 499 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
007 | Dům XL | XL | 95 | ano | 338 | 8 479 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
008 | Dům L | L | 80 | ano | 236 | 7 575 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
009 | Dům XL | XL | 95 | ano | 334 | 8 379 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
010 | Dům L | L | 80 | ano | 226 | 7 535 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
011 | Dům L | L | 80 | ano | 216 | 7 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
012 | Dům L | L | 80 | ano | 211 | 7 379 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
013 | Dům L | L | 80 | ano | 206 | 7 349 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
014 | Dům L | L | 80 | ano | 202 | 7 299 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
015 | Dům 3L | 3L | 120 | ano | 197 | 8 597 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
016 | Dům 3L | 3L | 120 | ano | 192 | 8 587 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
017 | Dům 3L | 3L | 120 | ano | 187 | 8 549 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
018 | Dům 3L | 3L | 120 | ano | 182 | 8 539 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
019 | Dům XL | XL | 95 | ano | 199 | 7 849 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
020 | Dům L | L | 80 | ano | 140 | 6 999 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
021 | Dům XL | XL | 95 | ano | 199 | 7 949 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
022 | Dům L | L | 80 | ano | 141 | 7 295 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
023 | Dům XL | XL | 95 | ano | 204 | 7 993 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
024 | Dům L | L | 80 | ano | 144 | 7 375 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
025 | Dům XL | XL | 95 | ano | 207 | Zobrazit detail | Připravujeme | |||
026 | Dům L | L | 80 | ano | 145 | Zobrazit detail | Připravujeme | |||
027 | Dům XL | XL | 95 | ano | 203 | Zobrazit detail | Připravujeme | |||
028 | Dům L | L | 80 | ano | 169 | 7 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné |
Č. domu: | 001 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 322 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Rezervováno |
Č. domu: | 002 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 230 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Rezervováno |
Č. domu: | 003 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 332 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 8 349 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 004 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 237 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 499 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 005 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 340 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 8 379 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 006 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 238 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 499 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 007 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 338 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 8 479 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 008 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 236 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 575 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 009 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 334 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 8 379 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 010 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 226 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 535 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 011 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 216 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 012 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 211 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 379 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 013 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 206 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 349 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 014 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 202 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 299 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 015 | Výměra domu: | 120 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | 3L | Pozemek: | 197 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 8 597 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 016 | Výměra domu: | 120 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | 3L | Pozemek: | 192 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 8 587 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 017 | Výměra domu: | 120 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | 3L | Pozemek: | 187 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 8 549 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 018 | Výměra domu: | 120 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | 3L | Pozemek: | 182 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 8 539 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 019 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 199 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 849 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 020 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 140 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 6 999 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 021 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 199 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 949 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 022 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 141 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 295 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 023 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 204 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 993 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 024 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 144 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 375 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. domu: | 025 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 207 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Připravujeme |
Č. domu: | 026 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 145 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Připravujeme |
Č. domu: | 027 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 203 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Připravujeme |
Č. domu: | 028 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 169 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Cena: | 7 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Veškeré změny cen vyhrazeny
Klikněte na svůj dům
Neostýchejte se nás nezávazně kontaktovat. Přátelsky Vám zodpovíme veškeré dotazy.
Položky označené ( * ) jsou povinné