V současné době společnost spustila nový projekt Rezidence Solnice. Jedná se o výstavbu 28 rodinných domů a bytového domu se 16 jednotkami. Výstavba probíhá v Královohradeckém kraji u obce Solnice. Všechny domy mají již vynikající izolační vlastnosti a svou fotovoltaickou elektrárnu. Domy i byty jsou energeticky velmi úsporné a je možné tuto úsporu ještě akcelerovat posílení výkonu elektrárny.
Tip: Pro zobrazení plánu podlaží najeďte a klepněte myší na vybrané podlaží v obrázku bytového domu. Následně si můžete vybrat byt na zobrazeném půdoruysu podlaží.
Č. bytu | Podlaží | Název bytu | Dispozice | Orientace | Rozloha | Terasa | Sklep | Parking | Předzahrádka | Cena | Stav | Poloha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1NP | A1 | 2kk | JZ | 55 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | 59 m2 | 4 829 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
002 | 1NP | B1 | 3kk | SZ | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | 291 m2 | 6 479 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
003 | 1NP | C1 | 3kk | SV | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | 176 m2 | 6 079 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
004 | 1NP | D1 | 2kk | JV | 54 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | 76 m2 | 4 837 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
005 | 2NP | A2 | 3kk | JZ | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 5 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
006 | 2NP | B2 | 3kk | SZ | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 5 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
007 | 2NP | C2 | 3kk | SV | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 5 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
008 | 2NP | D2 | 3kk | JV | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 5 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
009 | 3NP | A3 | 3kk | JZ | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 5 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
010 | 3NP | B3 | 3kk | SZ | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 5 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
011 | 3NP | C3 | 3kk | SV | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 5 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
012 | 3NP | D3 | 3kk | JV | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 5 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
013 | 4NP | A4 | 3kk | JZ | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 5 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
014 | 4NP | B4 | 3kk | SZ | 73 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 6 179 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
015 | 4NP | C4 | 2kk | SV | 54 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 4 539 000 Kč | Zobrazit detail | Volné | ||
016 | 4NP | D4 | 3kk | JV | 63 m2 | ano | ano 1) | ano 1) | ne | 5 399 000 Kč | Zobrazit detail | Volné |
Veškeré změny cen vyhrazeny
1) Ceny parkovacího stání a sklepní kóje jsou za příplatek - viz detail
Cena předzahrádky u bytů 1NP je již zahrnuta.
jednotka | podlaží | dispozice | m2 | cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 1NP | 2kk | 55 | 4 829 000 Kč | Detail |
B1 | 1NP | 3kk | 63 | 6 479 000 Kč | Detail |
C1 | 1NP | 3kk | 63 | 6 079 000 Kč | Detail |
D1 | 1NP | 2kk | 54 | 4 837 000 Kč | Detail |
A2 | 2NP | 3kk | 63 | 5 399 000 Kč | Detail |
B2 | 2NP | 3kk | 63 | 5 399 000 Kč | Detail |
C2 | 2NP | 3kk | 63 | 5 399 000 Kč | Detail |
D2 | 2NP | 3kk | 63 | 5 399 000 Kč | Detail |
A3 | 3NP | 3kk | 63 | 5 399 000 Kč | Detail |
B3 | 3NP | 3kk | 63 | 5 399 000 Kč | Detail |
C3 | 3NP | 3kk | 63 | 5 399 000 Kč | Detail |
D3 | 3NP | 3kk | 63 | 5 399 000 Kč | Detail |
A4 | 4NP | 3kk | 63 | 5 399 000 Kč | Detail |
B4 | 4NP | 3kk | 73 | 6 179 000 Kč | Detail |
C4 | 4NP | 2kk | 54 | 4 539 000 Kč | Detail |
D4 | 4NP | 3kk | 63 | 5 399 000 Kč | Detail |
Veškeré změny cen vyhrazeny
1) Ceny parkovacího stání a sklepní kóje jsou za příplatek - viz detail
Cena předzahrádky u bytů 1NP je již zahrnuta.
Č. bytu: | 001 | Výměra bytu: | 55 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 2kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ano | ||
Cena: | 4 829 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 002 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ano | ||
Cena: | 6 479 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 003 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ano | ||
Cena: | 6 079 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 004 | Výměra bytu: | 54 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 2kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ano | ||
Cena: | 4 837 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 005 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 5 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 006 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 5 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 007 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 5 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 008 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 5 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 009 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 5 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 010 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 5 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 011 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 5 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 012 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 5 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 013 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 5 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 014 | Výměra bytu: | 73 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 6 179 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 015 | Výměra bytu: | 54 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 2kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 4 539 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Č. bytu: | 016 | Výměra bytu: | 63 m2 |
---|---|---|---|
Typ bytu: | 3kk | ||
Terasa: | ano | ||
Předzahrádka: | ne | ||
Cena: | 5 399 000 Kč | ||
Zobrazit detail Volné |
Neostýchejte se nás nezávazně kontaktovat. Přátelsky Vám zodpovíme veškeré dotazy.
Položky označené ( * ) jsou povinné